SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hips | Waist |
S | 50 | 92 | 63-85 |
M | 50 | 98 | 68-90 |
L | 51 | 104 | 73-95 |
XL | 51 | 110 | 78-100 |
2XL | 52 | 116 | 83-105 |
3XL | 52 | 122 | 88-110 |
NOTE: |
$ 16.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hips | Waist |
S | 50 | 92 | 63-85 |
M | 50 | 98 | 68-90 |
L | 51 | 104 | 73-95 |
XL | 51 | 110 | 78-100 |
2XL | 52 | 116 | 83-105 |
3XL | 52 | 122 | 88-110 |
NOTE: |
$ 35.99
Save: $
$ 25.72
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 27.98
Save: $
$ 15.59
Save: $
$ 33.36
Save: $
$ 31.13
Save: $
$ 44.40
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 20.72
Save: $