SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hips | Waist |
S | 50 | 92 | 63-85 |
M | 50 | 98 | 68-90 |
L | 51 | 104 | 73-95 |
XL | 51 | 110 | 78-100 |
2XL | 52 | 116 | 83-105 |
3XL | 52 | 122 | 88-110 |
NOTE: |
$ 28.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hips | Waist |
S | 50 | 92 | 63-85 |
M | 50 | 98 | 68-90 |
L | 51 | 104 | 73-95 |
XL | 51 | 110 | 78-100 |
2XL | 52 | 116 | 83-105 |
3XL | 52 | 122 | 88-110 |
NOTE: |
$ 20.00
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 65.00
Save: $
$ 37.00
Save: $
$ 45.00
Save: $
$ 56.20
$ 73.06
Save: $
$ 76.50
Save: $
$ 32.30
Save: $
$ 64.41
$ 83.73
Save: $
$ 83.93
$ 119.90
Save: $