SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hips | Waist |
S | 50 | 92 | 63-85 |
M | 50 | 98 | 68-90 |
L | 51 | 104 | 73-95 |
XL | 51 | 110 | 78-100 |
2XL | 52 | 116 | 83-105 |
3XL | 52 | 122 | 88-110 |
NOTE: |
$ 16.80
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hips | Waist |
S | 50 | 92 | 63-85 |
M | 50 | 98 | 68-90 |
L | 51 | 104 | 73-95 |
XL | 51 | 110 | 78-100 |
2XL | 52 | 116 | 83-105 |
3XL | 52 | 122 | 88-110 |
NOTE: |
$ 23.40
Save: $
$ 16.20
Save: $
$ 29.40
Save: $
$ 9.60
Save: $
$ 20.97
Save: $
$ 41.52
Save: $
$ 36.00
Save: $
$ 14.40
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 35.40
Save: $